Сухая растворная смесь на основе цементных вяжущих, содержащая мелкозернистый заполнитель, высокомодульную полимерную фибру повышенной дисперсности, функциональные добавки, в том числе предотвращающие размыв смеси в воде.
При затворении водой образует пластичный тиксотропный раствор с высокой адгезией к бетону и металлу.
Максимальная крупность заполнителя, мм | ≤2,5 |
Содержание хлор-ионов, %, не более | ≤0,05 |
Количество воды для затворения (В/Т), л/кг | 0,14−0,17 |
Температурный диапазон применения, °С в воздушной среде | +5…+30 |
Температурный диапазон применения, °С под водой | +2…+30 |
Время сохранения первоначальной подвижности, мин | ≥45 |
Водоудерживающая способность, % | ≥95 |
Объём вовлечённого воздуха, % | ≤6 |
Подвижность смеси по расплыву конуса РК, мм | 160−180 |
Расход, кг/м3 | 1900 |
Толщина укладки за один слой, мм минимально допустимая | 6 |
Толщина укладки за один слой, мм рекомендуемая | 10-50 |
Толщина укладки за один слой, мм локальный ремонт | 100-120 |
Прочность на сжатие, 24 часа, МПа | ≥25 |
Прочность на сжатие, 28 суток, МПа | ≥60 |
Прочность на растяжение при изгибе, 24 часа, МПа | ≥4 |
Прочность на растяжение при изгибе, 28 суток, МПа | ≥8 |
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа | ≥2,5 |
Марка по водонепроницаемости, W | ≥16 |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/(м2*ч0,5) | ≤0,4 |
Марка по морозостойкости, F | ≥400 |
Морозостойкость контактной зоны, Fкз | ≥50 |
Модуль упругости, ГПа | ≥30 |
Коэффициент сульфатостойкости (365 дней) | 0,95 |
Истираемость, г/см3 | ≤0,09 |
Многослойный мешок с полиэтиленовым вкладышем 25 кг.